<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel> 
	<title>Verkkolehti - Web Magazine GeoFoorumi 3/2009</title>
	<link>http://www.geofoorumi.fi/</link>
	<description>GTK:n sidosryhmälehti Geofoorumin verkkolehti. Geological Survey of Finland Contact Magazine</description>
	 <image>
      <url>http://www.geofoorumi.fi/logo.jpg</url>
      <title>Geologian tutkimuskeskus</title>
      <link>http://www.gtk.fi/</link>
    </image>
	<item>
			<title>Directors’ note: Where can industry in the EU obtain raw materials in the future?</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/directorsnote.html</link>
			<description>The economy of the EU faces major challenges.Many industries
directly rely on the availability of mineral raw materials. These industries provide direct employment for almost 30 million
people, which means that the availability of raw materials plays a key role for the economy of the EU. </description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Developing new mineral-based nano products through ProMine</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page1.html</link>
			<description>GTK is the lead organization in the European ProMine project. Designed to reduce the EU’s dependence on imported metals and enhance the Community’s metals capabilities generally, ProMine will help companies develop new mineral-based nanotech products.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Europe moves ahead on self-sufficiency in non-energy raw materials</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page2.html</link>
			<description>The EU’s Raw Material Initiative (RMI) is designed to improve access of Europe’s industries to non-energy mineral resources that directly provide the basis for over 30 million jobs and €1.4 trillion in output.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
			<item>
			<title>Effective benefication of Finnish platinum deposits as the goal</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page3.html</link>
			<description>Platinum and palladium required in industry are mainly produced from sulphide rich ores, but other types of ores production methods are being developed to cater for the increased demand. In cooperation with the University of Oulu, GTK is currently implementing a research project on the beneficiation of platinum group minerals from sulphide poor ores.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
			<item>
			<title>Finnish Mines Showcase Technology Advances</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page4.html</link>
			<description>The challenge of meeting profitability targets with complex, often intractable ores, while minimizing environmental effects requires close cooperation among mine operators, technology suppliers and researchers.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>Exploration News</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page5.html</link>
			<description>Exploration News</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>Exploring FOR ORE</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page6.html</link>
			<description>HIRE is the flagship of projects on the research of ore potential areas in Finland.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>Production started at the Jokisivu Gold Mine</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page7.html</link>
			<description>Work started at the Jokisivu gold mine in Huittinen in May 2009. The Jokisivu mine is the second gold mine to be opened in Finland recently by Dragon Mining Ltd - Orivesi being the first one. Several new gold discoveries are also being studied.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>Enhanced Active Map Explorer service</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page8.html</link>
			<description>The Active Map Explorer web-service designed for exploration companies and others looking for detailed information on Finland’s geology has recently been updated. </description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>More precious than gold</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page9.html</link>
			<description>A platinum mine in Finland? This is fully possible, according to GTK experts. A zone extending all the way to Russian Karelia that is known to contain metals of the platinum group passes through northern Finland.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>Column: What will the value of mining be in future legislation?</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/column.html</link>
			<description>The three key prerequisites for the utilisation of mineral commodity are geology, raw material prices and the operating environment provided by the Mining Act. What will Finland’s situation be in the future? </description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>The overall picture of the mineral potential of Fennoscandia is supplemented</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page10.html</link>
			<description>A metallogenic map of Fennoscandia shows that Finland and its neighbours are potential areas for mining operations related to base and noble metals.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
				<item>
			<title>New publications</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/page11.html</link>
			<description>New publications</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>

				<item>
			<title>Publisher</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20093/publisher.html</link>
			<description>Geological Survey of Finland. Editor in chief: Sini Autio</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2009</category>
		</item>
	<item>
			<title>Pääkirjoitus: Katse pallossa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/paakirjoitus.html</link>
			<description>Huoli maapallon tilasta on nykyisin esillä kaikkialla ja koskettaa niin yksityisiä ihmisiä, yrityksiä kuin julkishallintoakin. meitä kehotetaan kierrättämään, kompostoimaan, vähentämään kulutusta ja tekemään hankinnoissamme ympäristövalintoja.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vuosaaren satama on Suomen portti maailmalle</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/vuosaarensatama.html</link>
			<description>Vuosaareen on valmistunut moderni satamakeskus liikenneyhteyksineen. Hanke on malliesimerkki onnistuneesta suunnittelusta, hallitusta toteutuksesta, hyvästä organisoinnista ja laajapohjaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kemikaalien taustapitoisuusrekisteri avautuu kaikille syksyllä</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/taustapitoisuusrekisteri.html</link>
			<description>Arvioitaessa maaperän mahdollista pilaantumista ja sen puhdistustarpeita saadaan jatkossa avuksi koko maan kattava taustapitoisuusrekisteri. GTK ja Suomen ympäristökeskus kokoavat tietoja rekisteriin, jonka yhteenvetotiedot ovat kaikkien käytettävissä tänä syksynä. </description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pohjasedimenteistä näkyy itämeren tulevaisuus</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/pohjasedimentti.html</link>
			<description>Itämeren pohjakerrostumiin on taltioitunut tietoja meriympäristön kehityksestä tuhansien vuosien takaa. Vuoden alussa alkaneessa kansainvälisessä Inflow-projektissa sedimenteistä tutkitaan ympäristönmuutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä viimeisten 6 000 vuoden aikana. Selvittämällä Itämeren menneisyyttä tutkijat rakentavat mallin sen tulevaisuudelle. </description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Happamien sulfaattimaiden haitat halutaan kuriin</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/sulfaattimaat.html</link>
			<description>Rannikkoseudun happamat sulfaattimaat ovat yksi Suomen suurimmista ympäristöongelmista.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ilmastonmuutoksillakin on historiansa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/ilmastonmuutos.html</link>
			<description>Julkista ilmastonmuutoskeskustelua ovat hallinneet toisaalta ihmisen vastuuton toiminta, toisaalta tämän toiminnan seurauksia ennustavat meteorologiset mallit. Oulun yliopiston maaperägeologian professori Juha Pekka Lunkka toi hiljattain tähän keskusteluun painavan lisän Vuoden tiedekirjaksi valitulla teoksellaan "Maapallon ilmastohistoria".</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ympäristöriskien arviointi vaatii verkottumista</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/ymparistoriskit.html</link>
			<description>Arvioitaessa ympäristöä kuormittavien aineiden aiheuttamia riskejä tarvitaan usean eri alan osaamista ja poikkitieteellistä otetta. Tätä kokonaisuutta on tarjolla Ympäristöriskien arvioinnin osaamiskeskuksessa, missä GTK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopisto ja Suomen ympäristökeskus ovat verkottuneet monitieteelliseen yhteistyöhön.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>ProMine kehittää mineraaleista nanotuotteita</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/promine.html</link>
			<description>GTK on keskeisenä osallistujana kansainvälisessä ProMine-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muun muassa vähentää EU:n riippuvuutta metallien tuonnista, mutta myös auttaa yrityksiä kehittämään mineraaleista uusia, nanoteknologiaan perustuvia tuotteita.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tietoutta kiviaineksen ottoon pohjavettä vaarantamatta</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/poski.html</link>
			<description>Kiviainesten käyttötarpeiden ja pohjaveden suojelun yhteensovittamista on selvitetty maakunnittain koko Suomessa. Keski-Pohjanmaalla meneillään olevaa POSKI-projektia toteuttaa laaja työryhmä, jossa myös paikallinen yrittäjänäkökulma on edustettuna.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>GPS, glaciärer och GRACE</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/gps.html</link>
			<description>Professor Reinhard Dietrich leder Institut für Planetare Geodaesie vid Technische Universität Dresden, Tyskland. I sin presentation för International Polar Year (IPY) -seminariet i GTK:s Esbohögkvarter i november i fjol diskuterade han sina studier på Grönland.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Groundwater hardness may explain geographical differences in the incidences of heart disease</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/groundwater.html</link>
			<description>Could geographical differences in the incidences of heart disease in Finland be at least partly explained by differences in the hardness of groundwater and, in particular, by the water’s magnesium content? This argument has been put forward by Anne Kousa, PhD, research scientist at the Geological Survey of Finland, who defended her doctoral thesis on the subject in November.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kehityshankkeissa korostetaan hyvää hallintoa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/kehityshankkeet.html</link>
			<description>Voisiko hyvästä hallintotavasta tulla uusi suomalainen vientituote? Siinä missä Suomesta on viety teknistä tietotaitoa ja laitteita kehitysapuna, pyritään nyt viemään toimivaa organisaatiota.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lyhyesti</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/lyhyesti.html</link>
			<description>Lyhyesti geologiaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tapahtumakalenteri 21.6.–3.12.2009</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/tapahtumakalenteri.html</link>
			<description>Geologiaan liittyviä tapahtumia.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kolumni: Ilmastonmuutos ohjaa ehjään alueiden käyttöön</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20092/kolumni.html</link>
			<description>Ilmastonmuutoksen hillintä, sen tuomiin haasteisiin vastaaminen ja niihin sopeutuminen ovat läpileikkaavina teemoina Valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Tavoitteiden toteuttamista tulee edistää kaikessa kaavoituksessa ja viranomaistoiminnassa.</description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 2/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pääkirjoitus: Metallit ovat välttämätön luonnonvaramme</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/paakirjoitus.html</link>
			<description>Ihminen tarvitsee lisääntyvästi metalleja. Elintason nopea nousu väkirikkaissa, kehittyvissä maissa on luonut teräksen ja perusmetallien kysynnälle ennennäkemättömän kasvutrendin. Kehittyneissä maissa metallien käyttö on vakiintunut korkealle tasolle, ja uusi teknologia tarvitsee yhä enemmän harvinaisempia hightech-metalleja.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Löytymättömät metallivarannot GTK:n arvioitaviksi</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/metallivarannot.html</link>
			<description>Geologit tietävät Suomen kallioperän olevan otollinen malmiesiintymille. Silti viralliset tilastot näyttävät, että mineraalivarannot loppuvat. Asian selvittämiseksi GTK arvioi, paljonko tiettyjä hyötymetalleja Suomessa on vielä löytymättä.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soklin fosforimalmille räätälöidään oma rikastusprosessi</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/fosforimalmi.html</link>
			<description>Soklin fosforiesiintymä Lapin Savukoskella löydettiin jo yli 40 vuotta sitten. Kaivostoimintaan tähtääviä selvityksiä on tehty useita vuosien varrella. Nyt kaivoksen avaaminen on esiselvitysvaiheessa.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Malmin jäljillä HIRE on kallioperätutkimushankkeiden lippulaiva</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/malminjaljilla.html</link>
			<description>Viitisentoista suomalaista malmialuetta on tutkittu poikkeuksellisen tarkasti seismisen heijastusluotauksen avulla.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Metallien kierrätys on logistiikkaa ja korkeateknologiaa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/metallinkierratys.html</link>
			<description>Metallien kierrättäminen on teollisuusmaissa osattu paljon ennen kuin lait velvoittivat kierrättämään. Metalleista päätyy kierrätykseen yli 90 prosenttia laskusuhdanteenkin aikana. Avainasemassa tässä on tehokas suurten ja pienten romuliikkeiden verkosto.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Suomen Vuoriklusteri vauhdittaa huippuosaamista</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/vuoriklusteri.html</link>
			<description>Suomalaisen kaivannaisteollisuuden korkea osaaminen ja huippuluokan teknologia yhdistää voimansa Suomen Vuoriklusteriksi. Parhaillaan selvitetään yhteenliittymän tutkimusohjelmaa, toimintamallia ja -muotoa.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title> GTK kartoittaa hightech-metallien potentiaalia Suomessa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/hightech.html</link>
			<description>Huipputekniikassa tarvitaan metalleja, joita aikaisemmin on hyödynnetty varsin vähän ja joiden saatavuus voi olla hankala – esimerkiksi harvinaisia maametalleja tuotetaan tällä hetkellä vain Kiinassa.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Metals push up through Archaean bedrock</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/metals.html</link>
			<description>Finland’s bedrock is of interest to geologists researching how metallic ores are formed in the Earth’s crust. Theoretical and empirical models of mineral deposit formation emphasise the importance of fractures (faults) in the rocks, particularly the border areas around Archean bedrock. Finland is one of the countries where such areas are the focus of study.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>EU vill ta fram marina kartor över Europas havsområden</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/kartor.html</link>
			<description>Havsbottnarna utnyttjas allt mer för verksamheter med motstridiga intressen. För att skapa en gemensam kunskapsbas att utgå från har EU-kommissionen satt det ambitiösa målet att sammanställa en marin karta över Europas havsområden.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kansannäytetoiminnalle tulosta jo 100 vuotta</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/kansannaytteet.html</link>
			<description>Sata vuotta sitten Rääkkylässä osui kanavarakennustyömaan ruoppauskone suureen ruosteiseen kimpaleeseen. Kun tästä Kivisalmen lohkareesta geologiselle toimistolle lähetetty näyte vahvistui hyvälaatuiseksi kuparimalmiksi, oli Outokummun kaivoksen ja koko Suomen kaivannaisteollisuuden syntysanat lausuttu.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tapahtumakalenteri</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/TapahtumaKalenteri.html</link>
			<description>Geologiaan liittyviä tapahtumia</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lyhyesti</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/Lyhyesti.html</link>
			<description>Lyhyesti geologiaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kolumni: Mitä kuningatar Elisabet kysyi?</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20091/Kolumni.html</link>
			<description>Kansallisten ja kansainvälisten finanssiuutisten huonontuessa päivittäin alamme miettiä, mitä vielä onkaan edessä. Vaikka kuulunkin niihin, jotka ennakoivat huonompaa kuin 1990-luvun alussa, minua kiinnostaa kuitenkin enemmän se, miten tähän jouduttiin ja miksi?</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pääkirjoitus: GTK:n tutkimustoiminta uudistuu</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/tutkimustoimintaUudistuu.html</link>
			<description>Valtion sektoritutkimus on kokonaisuudessaan uudelleen tarkastelun kohteena niin sisällöllisesti kuin rakenteellisesti. Hallituksen käynnistämän uudistuksen taustalla ovat globaalit makrotason muutokset ja kehitystrendit. Taloudellinen kilpailu kovenee ja suuntautuu entistä enemmän tietoon ja osaamiseen.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Uudet tutkimusohjelmat täsmentävät toiminnan painopistealueita</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/painopistealueet.html</link>
			<description>GTK on uudistanut T&amp;K-toimintansa pystyäkseen entistä paremmin fokusoimaan osaamisensa palvelemaan elinkeinoelämää ja yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tutkimusohjelmat keskittyvät palvelemaan kolmea keskeistä sektoria, jotka ovat geologisten luonnonvarojen kestävä käyttö, energia ja ympäristö sekä maankäyttö ja rakentaminen.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Materiaalivirrat kansantalouden perustana</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/materiaalivirrat.html</link>
			<description>Ihmiskunta on yhä riippuvaisempi luonnonvarojen käytöstä, huolimatta lisääntyvästä kierrätyksestä, säästäväisyydestä ja korvaavista materiaaleista. GTK:n luonnonvarojen tilinpito -tutkimusohjelma edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja niihin liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Suurpelto nousee savesta</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/suurpelto.html</link>
			<description>Suurpellon alueelle Etelä-Espoossa nousee pian moderni ja toimiva yhdyskunta, joka kooltaan vastaa keskikokoista suomalaista kaupunkia. Maaperän geologisten ominaisuustietojen yhdistäminen geoteknisiin tietoihin antaa hyvät lähtökohdat kaava-alueen pohjarakentamisen suunnittelulle.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Itämeren vedenalaiset maisemat paljastuvat karttoina</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/itamerenmaisemat.html</link>
			<description>Suunnitteluun ja rakentamiseen merialueilla tarvitaan yhä enemmän taustatietoja ja apuvälineitä. Itämerelle tällainen työkalu on kehitetty vuosi sitten päättyneessä suuressa kansainvälisessä EU-projektissa Balance, jossa GTK oli mukana 18 muun toimijan kanssa. Hankkeessa tuotettiin karttoja Itämeren vedenalaisista maisemista.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Poikkitieteellinen yhteistyö tärkeä ympäristöriskien arvioinnissa</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/ymparistoriskit.html</link>
			<description>Arvioitaessa haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä ympäristölle ja terveydelle, tarvitaan eri alojen asiantuntemusta sekä kykyä yhdistää poikkitieteellisesti alakohtainen informaatio. Juuri päättyneessä kaksivuotisessa Finmerac-hankkeessa geologian, ekologian ja terveysalan tutkijat pyrkivät kehittämään yleismenettelyn metallien ympäristö- ja terveysriskien määrittelemiseksi.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Syvempää ymmärrystä pohjavesistä</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/pohjavedet.html</link>
			<description>Pohjavesi on tärkein uusiutuva geologinen luonnonvara. GTK palvelee vesihuoltoa tutkimalla pohjavesivarojen määrää ja laatua. Luotettavaa taustatietoa tarvitaan pohjavesien suojelemiseksi ja varantoja uhkaavien riskien kartoittamiseksi.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Yhdistäviä piirteitä etsimässä</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/yhdistaviapiirteita.html</link>
			<description>Brittifyysikko Stephen Hawking arveli sanomalehtihaastattelussa vuonna 2000, että 2000-luvusta tulisi monimutkaisuuden vuosisata. Ajatus on tuttu nykypäivän geologeille, jotka ovat keskellä yhä useampien analyyttisten teknologioiden tuottamaa tietotulvaa.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Victoria’s secret opens up</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/victoriasSecret.html</link>
			<description>Bruce Simons, Senior Information Geologist at GeoScience Victoria in Melbourne, Australia, recently visited GTK to talk about new ways of handling and presenting geological data. Victoria, Australia’s leading gold-producing state, is today a world leader in development of seamless mapping techniques and web-based information delivery.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Suomen lentogeofysikaalinen kartoitus saatiin pakettiin</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/lentogeofysiikka.html</link>
			<description>Kolmenkymmenenviiden vuoden urakan jälkeen GTK on saanut päätökseen koko Suomen kattavan geofysikaalisen lentokartoituksen. Tulos on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen: Suomi on vasta toinen maa, jota on kartoitettu näin tarkasti. Ensimmäinen oli Kosovo, jossa GTK pari vuotta sitten kävi lentämässä yhdessä brittikollegojensa kanssa.</description>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tapahtumakalenteri</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/TapahtumaKalenteri.html</link>
			<description>Geologiaan liittyviä tapahtumia</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lyhyesti</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/Lyhyesti.html</link>
			<description>Lyhyesti geologiaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kolumni: Moderni yhteiskunta tukeutuu tieteeseen</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20083/Kolumni.html</link>
			<description>Tiede on yksi yhteiskunnan tukipilareista. Varsinkin sellaisissa maissa, joissa luonnonvarojen resurssit ovat rajalliset, tieteellisen tutkimuksen merkitys korostuu tulevaisuuden kuvan luomisessa. Esimerkiksi Suomessa tiedettä ja yhteiskuntaa on tänä päivänä jo mahdotonta erottaa toisistaan.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 3/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pääkirjoitus: GTK vastaa energiahuollon haasteisiin</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20081/EnergiahuollonHaasteisiin.html</link>
			<description>EU:n komission esityksessä unionin energiahuollon keskeiset vaateet koskevat kasvihuonekaasujen päästöjen 20 prosentin vähentämistä vuoden 1990 tasoon verrattuna, uusiutuvan energian osuuden kasvattamista 20 prosenttiin ja biopolttoaineen osuuden nostamista 10 prosenttiin, kaikki vuoteen 2020 mennessä. Esityksen tavoitteena on ilmastopolitiikkaan vaikuttamisen lisäksi EU:n energiavarojen huoltovarmuuden lisääminen.</description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>GeoFoorumi 1/2008</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tulevaisuuden energialähteet ovat yhä useammin kotimaisia, uusiutuvia ja päästöttömiä</title>
			<link>http://www.geofoorumi.fi/20081/TulevaisuudenEnergiaLahteet.html</link>
